| BRANSJER | RABATT |
| BENSINSTASJONER | 1 % |
| MAT OG DAGLIGVARER | 1 % |
| FAST SHELL-RABATT | 2 % |
Ikano Visa har ny halvårstabell for rabatter
| MÅNED | BRANSJER | RABATT |
| JULI | VAREKJØP I UTLANDET | 4 % |
| AUGUST | MUSIKK OG BOKHANDEL | 10 % |
| SEPTEMBER | RESTAURANTER | 5 % |
| OKTOBER | BIL OG TILBEHØR | 6 % |
| NOVEMBER | ELEKTRONIKK | 5 % |
| DESEMBER | MAT- OG DAGLIGVARER | 4 % |
Kredittkortet er gratis å ha hvis du bruker efaktura. Nominell rente er 19,2 %
Sjekk andre kredittkort som gir rabatter.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar